Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SUSANA VILLALBA ZAPATERO | 1.167,00 | |
2 | MAYTE NUÑEZ SANCHEZ | 1.128,00 | |
3 | REBECA PERDONES MORENO | 909,00 | |
4 | NOEMI RAMAL MUÑOZ | 876,00 | |
5 | RAUL PRIETO DE LA HERA | 3,00 | |
6 | JUANMA GARCIA BARQUERO | 3,00 | |
7 | LUCAS SAN JOSE | 3,00 | |
8 | BORJA AGUILAR ARCOS | 3,00 | |
9 | SERGIO NAVALON CARPENA | 3,00 | |
10 | DANIEL LOPEZ GARCIA | 3,00 | |
11 | SAMUEL GONZALEZ GARCIA | 3,00 | |
12 | JACOBO MARCOS PERCHIN | 3,00 | |
13 | JAVIER PAMPLIEGA MENDEZ | 3,00 | |
14 | FRANCISCO JOSE GARCIA-CONSUEGRA SERRANO | 3,00 | |
15 | GONZALO RIVAS GODOY | 3,00 | |
16 | HORACIO LAVADO ROJAS | 3,00 | |
17 | PAULO BAPTISTA MONTEIRO | 3,00 | |
18 | IGNACIO GARCIA FERNANDEZ | 3,00 | |
19 | MARCELO RODRIGUEZ | 3,00 | |
20 | CARMEN GOMEZ LOZANO | 3,00 | |
21 | EDUARDO ROMERO ALGECIRAS | 3,00 | |
22 | JESÚS ÁNGEL ARCONADA PÉREZ | 3,00 | |
23 | MARIA JOSE PEREZ VILLARREAL | 3,00 | |
24 | JOSE MANUEL MARTIN GIL | 3,00 | |
25 | ARMANDO NIETO GOMEZ | 3,00 | |
26 | DACID SIMON SANTILLANA | 3,00 | |
27 | DEMETRIO REVUELTA VALDUVIECO | 3,00 | |
28 | JUAN GUADIX LÓPEZ | 3,00 | |
29 | RAFAEL COBACHO CARBONERO | 3,00 | |
Total puntos aportados por participante | 4.155,00 |
Voy a trabajar para que sea una carrera de tripas pura al final y si lo es, soy el único que puede ganarla. Steve Prefontaine