Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SUSANA JIMENEZ RUIZ | 1.125,00 | |
2 | CARMEN COLLADO | 867,00 | |
3 | MAR ARJONA MARIA | 795,00 | |
4 | HECTOR ABANADES CASTRO | 3,00 | |
5 | ALFONSO LUIS BONILLA RODRÍGUEZ | 3,00 | |
6 | MIGUEL ANGEL PÉREZ MARTÍN | 3,00 | |
7 | MARTIN LUNA PEREZ | 3,00 | |
8 | JAVIER MATALLANOS | 3,00 | |
9 | MIGUEL ANGEL SAEZ GARCIA | 3,00 | |
Total puntos aportados por participante | 2.805,00 |
El deporte no construye el carácter. Lo revela. Heywood Broun