Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MIRCEA MARIAN SACARA | 1.200,00 | |
2 | MANUEL GONZALEZ VALLEJO | 1.191,00 | |
3 | VICTOR ACEVEDO OCHOA | 1.044,00 | |
4 | ÁLVARO SÁNCHEZ LÓPEZ | 711,00 | |
5 | CARLOS LOPEZ COTILLAS | 3,00 | |
6 | JESUS ENRIQUE LOPEZ COTILLAS | 3,00 | |
7 | DIEGO J CHANCLON RODRIGUEZ | 3,00 | |
8 | JULIO FÉLIX LÓPEZ GUIJARRO | 3,00 | |
9 | ANTONIO GALLARDO DEL RIO | 3,00 | |
10 | JOSE VICENTE MARIN PARDO | 3,00 | |
Total puntos aportados por participante | 4.164,00 |
Alguien puede golpearme, pero va a tener que sangrar para hacerlo. Steve Prefontaine